各位研究生:
经学生自主申报,学院根据评审细则进行资格审核、计分排名和学院评优评审委员会审议,现将新利体育2023-2024学年毕业班(研究生)评优结果公示如下:
一、优秀毕业生(16名)
序号 | 姓名 | 学生类别 | 专业 |
1 | 方腾越 | 博士 | 环境科学 |
2 | 谢冬梅 | 博士 | 环境科学 |
3 | 徐秀明 | 博士 | 生态学 |
4 | 刘善乐 | 硕士 | 生态学 |
5 | 方俊华 | 硕士 | 生态学 |
6 | 朱珠 | 硕士 | 生态学 |
7 | 程健铧 | 硕士 | 生态学 |
8 | 张欣宜 | 硕士 | 生态学 |
9 | 罗司宇 | 硕士 | 环境科学 |
10 | 牛耀路 | 硕士 | 环境科学 |
11 | 安旭鹏 | 硕士 | 环境科学 |
12 | 王颖 | 硕士 | 环境工程 |
13 | 谢弘宇 | 硕士 | 环境工程 |
14 | 张伟锋 | 硕士 | 环境工程 |
15 | 余康宸 | 硕士 | 环境工程 |
16 | 张宇菁 | 硕士 | 环境管理 |
二、优秀三好学生(3名)
序号 | 姓名 | 学生类别 | 专业 |
1 | 方腾越 | 博士 | 环境科学 |
2 | 王颖 | 硕士 | 环境工程 |
3 | 亢凡 | 硕士 | 环境科学 |
三、三好学生(13名)
序号 | 姓名 | 学生类别 | 专业 |
1 | 郑仕侃 | 博士 | 环境工程 |
2 | 方俊华 | 硕士 | 生态学 |
3 | 郑佳宝 | 硕士 | 生态学 |
4 | 王璐 | 硕士 | 生态学 |
5 | 张欣宜 | 硕士 | 生态学 |
6 | 程健铧 | 硕士 | 生态学 |
7 | 牛耀路 | 硕士 | 环境科学 |
8 | 冯雅萱 | 硕士 | 环境科学 |
9 | 洪瑛 | 硕士 | 环境管理 |
10 | 张宇菁 | 硕士 | 环境管理 |
11 | 姚昭盈 | 硕士 | 环境管理 |
12 | 余康宸 | 硕士 | 环境工程 |
13 | 潘心悦 | 硕士 | 海洋事务 |
四、优秀学生干部(3名)
序号 | 姓名 | 学生类别 | 专业 |
1 | 谢弘宇 | 硕士 | 环境工程 |
2 | 刘善乐 | 硕士 | 生态学 |
3 | 薛成文 | 硕士 | 生态学 |
公示期从2024年6月6日到2024年6月11日,共3个工作日。若有异议,可在6月11日前向学院团委反映。本公示同时在学院学生工作宣传栏公示。
联系人:黄老师
联系方式:0592-2183587,yipingh@xmu.edu.cn。
新利体育团委
2024年6月6日