各位研究生:
根据评选办法,经学生自主申报,学院资格审核、计分排名和评委会审议,现将新利体育2024-2025学年研究生评优结果公示如下:
一、校级荣誉称号
(一)优秀三好学生(9名)
序号 | 姓名 | 学生类别 | 年级 | 专业 |
1 | 吴姁 | 博士 | 2021 | 环境工程 |
2 | 王培洪 | 博士 | 2023 | 环境管理 |
3 | 张晓婷 | 博士 | 2022 | 生态学 |
4 | 张月月 | 硕士 | 2022 | 环境科学 |
5 | 张子锟 | 硕士 | 2022 | 环境工程 |
6 | 谢雨薇 | 硕士 | 2022 | 环境工程 |
7 | 江林珂 | 硕士 | 2023 | 环境工程 |
8 | 李青桦 | 硕士 | 2022 | 生态学 |
9 | 苏曼琳 | 硕士 | 2022 | 生态学 |
(二)三好学生(36名)
序号 | 姓名 | 学生类别 | 年级 | 专业 |
1 | 钱静 | 博士 | 2021 | 环境科学 |
2 | 徐婧 | 博士 | 2022 | 环境科学 |
3 | 宋逍冲 | 博士 | 2022 | 环境科学 |
4 | 赵文雅 | 博士 | 2021 | 环境工程 |
5 | 李杭茜 | 博士 | 2021 | 环境科学 |
6 | 陈梓隆 | 博士 | 2022 | 环境管理 |
7 | 张圣琪 | 博士 | 2022 | 环境工程 |
8 | 陈洛丹 | 博士 | 2021 | 环境科学 |
9 | 吴佳佳 | 博士 | 2022 | 生态学 |
10 | 袁博 | 博士 | 2021 | 生态学 |
11 | 宋灵雨 | 博士 | 2021 | 生态学 |
12 | 谷宣 | 博士 | 2021 | 生态学 |
13 | 徐超群 | 博士 | 2021 | 生态学 |
14 | 郭平平 | 博士 | 2022 | 生态学 |
15 | 陈晨岚 | 硕士 | 2022 | 环境工程 |
16 | 余异琳 | 硕士 | 2022 | 环境科学 |
17 | 曾玉凤 | 硕士 | 2023 | 环境工程 |
18 | 张骞 | 硕士 | 2023 | 环境工程 |
19 | 李冰菲 | 硕士 | 2023 | 海洋事务 |
20 | 董清桃 | 硕士 | 2022 | 环境工程 |
21 | 俞怡芳 | 硕士 | 2022 | 环境科学 |
22 | 王鹏毅 | 硕士 | 2023 | 环境工程 |
23 | 廖雨晴 | 硕士 | 2023 | 环境科学 |
24 | 唐玺 | 硕士 | 2022 | 环境管理 |
25 | 刘霄翔 | 硕士 | 2022 | 环境管理 |
26 | 赵昕叶 | 硕士 | 2022 | 环境管理 |
27 | 林泽瑾 | 硕士 | 2022 | 生态学 |
28 | 龙江玥 | 硕士 | 2023 | 生态学 |
29 | 吴康丽 | 硕士 | 2022 | 生态学 |
30 | 刘金宇 | 硕士 | 2022 | 生态学 |
31 | 林依纯 | 硕士 | 2022 | 生态学 |
32 | 沈婉晴 | 硕士 | 2023 | 生态学 |
33 | 王中堂 | 硕士 | 2022 | 生态学 |
34 | 江德钧 | 硕士 | 2022 | 生态学 |
35 | 王鹤霖 | 硕士 | 2023 | 生态学 |
36 | 黄艳嫔 | 硕士 | 2023 | 生态学 |
(三)优秀学生干部(9名)
序号 | 姓名 | 学生类别 | 年级 | 专业 |
1 | 郑书露 | 博士 | 2023 | 环境科学 |
2 | 瞿帆 | 博士 | 2021 | 环境管理 |
3 | 林陆健 | 博士 | 2021 | 生态学 |
4 | 郑灵欣 | 硕士 | 2023 | 环境科学 |
5 | 林诗如 | 硕士 | 2022 | 环境科学 |
6 | 林伟健 | 硕士 | 2023 | 海洋事务 |
7 | 吴建勇 | 硕士 | 2022 | 环境管理 |
8 | 陈伟煌 | 硕士 | 2022 | 生态学 |
9 | 曾圣 | 硕士 | 2023 | 生态学 |
二、院级荣誉称号
(一)三好学生(23名)
序号 | 姓名 | 学生类别 | 年级 | 专业 |
1 | 陈胜粤 | 博士 | 2021 | 环境管理 |
2 | 张萌 | 博士 | 2021 | 环境科学 |
3 | 彭延华 | 博士 | 2023 | 环境工程 |
4 | 关乾 | 博士 | 2022 | 环境工程 |
5 | 刘慧灵 | 博士 | 2021 | 海洋事务 |
6 | 付伊秋 | 博士 | 2023 | 环境管理 |
7 | 林晓荷 | 博士 | 2022 | 生态学 |
8 | 王义冲 | 博士 | 2023 | 生态学 |
9 | 董事 | 博士 | 2022 | 生态学 |
10 | 徐舒怡 | 硕士 | 2022 | 环境工程 |
11 | 陈凌昕 | 硕士 | 2022 | 环境科学 |
12 | 徐力彬 | 硕士 | 2022 | 环境科学 |
13 | 程栋栋 | 硕士 | 2022 | 环境管理 |
14 | 徐垠 | 硕士 | 2023 | 环境工程 |
15 | 薛郭仪 | 硕士 | 2023 | 环境管理 |
16 | 林凌婧 | 硕士 | 2023 | 环境管理 |
17 | 林煊琴 | 硕士 | 2022 | 环境科学 |
18 | 黄向滨 | 硕士 | 2022 | 环境工程 |
19 | 战雅洁 | 硕士 | 2022 | 环境科学 |
20 | 霍金语 | 硕士 | 2023 | 生态学 |
21 | 陈沐阳 | 硕士 | 2022 | 生态学 |
22 | 何诗凡 | 硕士 | 2022 | 生态学 |
23 | 刘玎琳 | 硕士 | 2023 | 生态学 |
(二)优秀学生干部(4名)
序号 | 姓名 | 学生类别 | 年级 | 专业 |
1 | 江旭东 | 博士 | 2022 | 生态学 |
2 | 胥毛刚 | 博士 | 2023 | 生态学 |
3 | 袁文静 | 硕士 | 2022 | 生态学 |
4 | 刘彦婕 | 硕士 | 2023 | 海洋事务 |
公示期从2024年9月10日到2024年9月12日,共3个工作日。若有异议,可在9月12日前向学院团委反映。本公示同时在学院学生工作宣传栏公示。
联系人:黄老师
联系方式:0592-2183587,yipingh@xmu.edu.cn。
共青团新利体育委员会
2024年9月10日