【会议背景】
值此北京大学环境学科创立50周年、厦门大学环境学科创立40周年之际,为促进环境与相关学科的学术交流,提升环境学科交叉融合与创新能力,北京大学环境科学与工程学院、新利体育联合举办学术论坛,思考未来环境与生态,践行生态文明,助力美丽中国梦!
【本期论坛】
流域-近海环境变化与综合管理是全球环境变化领域的重要研究内容,也是国家陆海统筹战略的重要支撑。本期论坛邀请了北京大学、南方科技大学、中科院地理科学与资源研究所、厦门大学、马里兰大学、荷兰乌特勒支大学等单位的中青年专家学者,分享流域-近海环境系统在观测、模型与决策方面的研究发展,共同探讨流域-海域生态环境综合治理面临的挑战与未来发展方向。
【主办】
北京大学环境科学与工程学院
新利体育
【承办】
滨海湿地生态系统教育部重点实验室(厦门大学)
国家环境保护河流全物质通量重点实验室(北京大学)
福建省海陆界面生态环境重点实验室(厦门大学)
厦门大学海洋与海岸带发展研究院(厦门大学)
会议议程
时间 Time | 报告题目 Title | 报告人 Speaker | 主持人 Chair |
9:00-9:05 | 致辞 | 吕永龙 新利体育 | 方秦华 |
9:05-9:10 | 致辞 | 朱彤 北京大学环境科学与工程学院 |
9:10-9:35 | 长江水环境磷污染——老问题新认识 | 晏维金 中科院地理科学与资源研究所 |
9:35-10:00 | 生物滞留系统氮淋出的规律、源解析与模拟研究 | 秦华鹏 北京大学深圳研究生院环境与能源学院 |
10:00-10:25 | 美国第一大海湾——切萨皮克湾的水质治理进展 | 张谦 马里兰大学环境科学研究中心 |
10:25-10:50 | 河海界面氮的转运及其水文-生地化耦合机制 | 陈能汪 新利体育 |
10:50-11:05 | 茶歇与合影 Tea break and taking photos |
|
|
11:05-11:30 | 利用人工智能研究流域—海湾水质过程 | 郑一 南方科技大学环境科学与工程学院 | 刘永 |
11:30-11:55 | 基于生态系统的潮间带植被生境修复规划 | 彭本荣 新利体育 |
11:55-12:20 | 流域粮食-能源-水系统建模与优化调控分析 | 李少斌 新利体育 |
|
12:20-13:30 | 午间休会 Lunch break |
|
|
13:30-13:55 | 富营养化湖泊中氮磷通量的长短期变化与流域调控 | 刘永 北京大学环境科学与工程学院 | 陈能汪 |
13:55-14:20 | 河流-河口连续生态系统健康评价的思考 | 曹文志 新利体育 |
14:20-14:45 | 河流ANAMMOX菌地理分布和功能的关键影响因子 | 刘思彤 北京大学环境科学与工程学院 |
14:45-15:10 | 基于数值模拟的长江流域营养物氮磷硅从陆地到海洋的输运转移研究 | 刘晓臣 荷兰乌特勒支大学地球科学系 |
15:10-15:35 | 基于近海环境耐药基因组的风险溯源与评价 | 温东辉 北京大学环境科学与工程学院 |
15:35-16:00 | 海岸带综合管理的发展:环境—社会系统综合评估的视角 | 方秦华 新利体育 |
16:00-16:10 | 总结 | 全体人员 |
注:每人报告时间15分钟,交流10分钟。
欢迎老师同学们前来参加交流讨论!